Kadry Narodowe w biathlonie na sezon 2016/2017
17.04.2016
TAK WYGLĄDAJĄ KADRY NARODOWE W BIATHLONIE PRZEDSTAWIONE PRZEZ PZBIATH.
NASZYCH ZAWODNIKÓW NIE ZABRAKŁO NA TYCH LISTACH. GRATULUJEMY ZAWODNIKOM ORAZ ICH TRENEROM ZA WSPANIAŁE WYNIKI W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016.
KADRA SENIORÓW
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Cymerman Kamil | 1993 | 304/2008 | KS AZS AWF Katowice |
2. | Guzik Grzegorz | 1991 | 114/2007 | BLKS Żywiec |
3. | Nędza – Kubiniec Andrzej | 1991 | 435/2011 | BKS WP Kościelisko |
4. | Piasecki Marcin | 1994 | 393/2010 | KS AZS AWF Katowice |
5. | Piech Aleksander | 1992 | 298/2008 | KS AZS AWF Katowice |
6. | Pływaczyk Krzysztof | 1983 | 12/2007 | BKS WP Kościelisko |
7. | Szczurek Łukasz | 1988 | 162/2007 | BKS WP Kościelisko |
8. | Zięba Tomasz | 1995 | 387/2010 | BKS WP Kościelisko |
KADRA SENIOREK
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Guzik Krystyna | 1983 | 140/2007 | KS AZS AWF Katowice |
2. | Gwizdoń Magdalena | 1979 | 117/2007 | BLKS Żywiec |
3. | Hojnisz Monika | 1991 | 147/2007 | KS AZS AWF Katowice |
4. | Hojnisz Patrycja | 1987 | 135/2007 | KS AZS AWF Katowice |
5. | Hulawy Dominika | 1993 | 583/2014 | BLKS Żywiec |
6. | Lassak Beata | 1994 | 349/2009 | BKS WP Kościelisko |
7. | Mąka Anna | 1992 | 222/2007 | BKS WP Kościelisko |
8. | Nowakowska Weronika | 1986 | 139/2007 | KS AZS AWF Katowice |
9. | Pitoń Karolina | 1987 | 191/2007 | BKS WP Kościelisko |
KADRA MŁODZIŻOWA MĘŻCZYZN
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Filip Bartłomiej | 1996 | 500/2012 | AZS AWF Wrocław |
2. | Gach Michał | 1996 | 502/2012 | BKS WP Kościelisko |
3. | Jakieła Tomasz | 1996 | 501/2012 | BKS WP Kościelisko |
4. | Janik Mateusz | 1995 | 469/2011 | AZS AWF Wrocław |
5. | Jurczak Tomasz | 1995 | 580/2014 | AZS AWF Wrocław |
6. | Mrowiec Maciej | 1997 | 561/2013 | BLKS Żywiec |
7. | Nędza-Kubiniec Tadeusz | 1997 | 566/2013 | BKS WP Kościelisko |
8. | Pancerz Przemysław | 1998 | 594/2014 | UKN Melafir Czarny Bór |
9. | Penar Rafał | 1995 | 382/2010 | KS AZS-AWF Katowice |
10. | Szwajnos Marcin | 1997 | 565/2013 | BKS WP Kościelisko |
11. | Wtorek Mariusz | 1995 | 471/2011 | AZS AWF Wrocław |
KADRA MŁODZIEŻOWA KOBIET
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Cichoń Kamila | 1997 | 494/2012 | IKN GÓRNIK Iwonicz-Zdrój |
2. | Cichoń Klaudia | 1997 | 495/2012 | IKN GÓRNIK Iwonicz |
3. | Jakieła Joanna | 1999 | 610/2014 | BKS WP Kościelisko |
4. | Król Paulina | 1997 | 553/2013 | AZS AWF Wrocław |
5. | Krzyżak Paulina | 1996 | 521/2012 | MKS Duszniki Zdrój |
6. | Mitoraj Kinga | 1995 | 384/2010 | BKS WP Kościelisko |
7. | Spierenburg Catherine | 1997 | 563/2013 | BKS WP Kościelisko |
8. | Tomaszewska Natalia | 1998 | 603/2014 | BKS WP Kościelisko |
9. | Trzaska Karolina | 1995 | 582/2014 | AZS AWF Wrocław |
10. | Żuk Kamila | 1997 | 542/2013 | MKS Duszniki Zdrój |
KADRA JUNIORÓW
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Jakieła Patryk | 1998 | 599/2014 | IKN GÓRNIK Iwonicz-Zdrój |
2. | Kaczyński Szymon | 1998 | 586/2014 | UKS Lider Katowice |
3. | Kutyła Filip | 1998 | 585/2014 | UKS Lider Katowice |
4. | Leja Paweł | 1997 | 564/2013 | BKS WP Kościelisko |
5. | Neumann Michał | 1998 | 615/2014 | BKS WP Kościelisko |
6. | Penar Wiktor | 1998 | 597/2014 | IKN GÓRNIK Iwonicz-Zdrój |
7. | Skorusa Wojciech | 1998 | 602/2014 | BKS WP Kościelisko |
8. | Turek Karol | 1997 | 554/2013 | AZS AWF Wrocław |
KADRA JUNIOREK
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Badacz Marcelina | 1999 | 630/2015 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
2. | Barzak Łucja | 1998 | 589/2014 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
3. | Bernacka Daria | 1997 | 558/2013 | MKS Duszniki Zdrój |
4. | Krzyżak Paulina | 1996 | 521/2012 | MKS Duszniki Zdrój |
5. | Piczura Magda | 1999 | 611/2014 | BKS WP Kościelisko |
6. | Rutecka Patrycja | 1998 | 584/2014 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
7. | Szpak Klaudia | 1998 | 588/2014 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
8. | Turkowicz Karolina | 1997 | 541/2013 | MKS Duszniki Zdrój |
KADRA JUNIORÓW MŁODSZYCH
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Badacz Konrad | 2003 | 1077/M/2014 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
2. | Bergański Kacper | 1999 | 644/2015 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
3. | Filip Wojciech | 1999 | 636/2015 | UKN Melafir Czarny Bór |
4. | Guńka Kacper | 1999 | 637/2015 | BKS WP-Kościelisko |
5. | Janik Wojciech | 2000 | 743/M/2012 | UKN Melafir Czarny Bór |
6. | Jedziniak Łukasz | 1999 | 634/2015 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
7. | Kałużny Krystian | 1999 | 635/2015 | UKN Melafir Czarny Bór |
8. | Leszczyński Norbert | 1999 | 647/2015 | MKS Duszniki Zdrój |
9. | Marczak Damian | 1998 | 591/2014 | UKN Melafi Czarny Bór |
10. | Ogorzałek Jakub | 2001 | 1182/M/2015 | MKS Duszniki Zdrój |
11. | Szwast Michał | 1999 | 608/2014 | IKN GÓRNIK Iwonicz-Zdrój |
12. | Woźniak Dawid | 2000 | 925/M/2013 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
KADRA JUNIOREK MŁODSZYCH
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Nr licencji | Klub |
1. | Gembicka Daria | 2001 | 805/M/2013 | UKS Lider Katowice |
2. | Janko Karolina | 2000 | 1143/M/2015 | UKS Karlik Chorzów |
3. | Nędza-Kubiniec Anna | 2003 | 1042/M/2014 | BKS WP Kościelisko |
4. | Pawliczek Paulina | 2000 | 804/M/2013 | BKS WP Kościelisko |
5. | Smakosz Wiktoria | 2000 | 803/M/2013 | UKS Lider Katowice |
6. | Stachoń Natalia | 2001 | 899/M/2013 | BKS WP Kościelisko |
7. | Topór Klaudia | 2002 | 968/M/2013 | BKS WP Kościelisko |
8. | Waliczek Angelika | 2000 | 1040/M/2014 | BKS WP Kościelisko |
9. | Wąsala Paulina | 1999 | 638/2015 | UKN Melafir Czarny Bór |
10. | Wojnar Milena | 1999 | 632/2015 | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
Autor : MKS Karkonosze Biathlon
‹ zobacz wszystkie aktualności