Puchar Polski - Celuj w Igrzyska 06-08.01.2016
12.01.2017
Niemal 200 adeptów biathlonu wzięło udział w inauguracyjnych zawodach VI edycji Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu "Celuj w Igrzyska". Impreza odbyła się przy mroźnej pogodzie na stadionie w Kościelisku.
Zawody "Celuj w Igrzyska" mają na celu poszukiwanie nowych biathlonowych talentów. Pierwsze efekty rozpoczętego sześć lat temu programu są już widoczne. Kinga Mitoraj, Kamila Żuk oraz Mateusz Janik, którzy regularnie reprezentują nasz kraj w Pucharze Świata zaczynali od triumfów właśnie „Celuj w Igrzyska”.
W programie zawodów w Kościelisku znalazły się dwa sprinty. Udział w nich wzięła cała krajowa czołówka juniorów za wyjątkiem Kamili Żuk, która w weekend rywalizowała w Pucharze IBU w Martell.
Najlepszym juniorem po dwóch startach został Tomasz Jakieła. Zawodnik BKS WP Kościelisko w sobotę był drugi, a w niedzielę już zdecydowanie pierwszy. Marcin Szwajnos, który wygrał pierwszy z biegów sprinterskich, w drugim spudłował aż osiem razy i zajął dopiero dziesiątą pozycję. Ciekawie wyglądała rywalizacja wśród juniorek, gdzie prym wiodły Natalia Tomaszewska z BKS WP Kościelisko oraz Kamila Cichoń z IKN Górnik Iwonicz-Zdrój. Obie zawodniczki zgodnie podzieliły się pierwszymi dwoma lokatami i w klasyfikacji generalnej wspólnie prowadzą przed Patrycją Rutecką i Klaudią Szpak, które ex equo znajdują się na trzeciej pozycji. Zdecydowaną liderką wśród juniorek młodszych jest Joanna Jakieła, która mimo pięciu pudeł w sobotę i trzech w niedzielę odniosła dwa pewne zwycięstwa. Na podium towarzyszyły jej Magda Piczura (druga w sobotę), Marcelina Badacz (druga w niedzielę) oraz Daria Gembicka (dwukrotnie trzecia), która rywalizuje w gronie starszych koleżanek, bo sama jest jeszcze młodziczką (rocznik 2001). W tej samej kategorii wśród mężczyzn najwięcej punktów po zawodach w Kościelisku zgromadził Wojciech Filip z UKN Melafir Czarny Bór. Syn Zbigniewa - olimpijczyka z Albertville - był bezkonkurencyjny w sobotę, gdy mimo dwóch pudeł wygrał z Norbertem Leszczyńskim niemal o dwie minuty. W niedzielę musiał jednak uznać wyższość Kacpra Bergańskiego z MKS Karkonosze Jelenia Góra, który uzyskał lepszy czas o 8 sekund.Z uwagi na niskie temperatury panujące w Kościelisku w sobotę, młodzicy oraz młodzicy młodsi startowali tylko w niedzielę.Bardzo wyrównana walka toczyła się o wygraną wśród młodzików. Pięciu pierwszych zawodników zmieściło się w piętnastu sekundach. Wygrał Marcin Zawół przed Janem Guńką i Dawidem Staniszem. Wśród młodziczek najlepszy czas uzyskała Klaudia Topór z BKS WP Kościelisko, która o 11 sekund wyprzedziła Magdę Żebrowską.
Wśród najmłodszych zawodników i zawodniczek (roczniki 2003-2004) triumfowali Konrad Badacz oraz Anna Nędza-Kubiniec, która kontynuuje tym samym zwycięską passę sprzed roku. Przypomnijmy, że zawodniczka z Kościeliska w ubiegłym roku wygrała wszystkie swoje starty.
źródło: biathlon.com.pl - 09.01.2017
Najlepsze szóstki zawodników w swoich kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja generalna zawodników zawodów Celuj w Igrzyska po pierwszych zawodach.
06-08.01.2017 Kościelisko
Junior
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
Celuj w Igrzyska | |||||
sprint | sprint | ||||
1 | Jakieła Tomasz | BKS WP Kościelisko | 54 | 60 | 114 |
2 | Pancerz Przemysław | AZS AWF Wrocław | 43 | 54 | 97 |
3 | Szwajnos Marcin | BKS WP Kościelisko | 60 | 31 | 91 |
4 | Skorusa Wojciech | BKS WP Kościelisko | 48 | 40 | 88 |
5 | Filip Bartłomiej | AZS AWF Wrocław | 38 | 48 | 86 |
6 | Sidorowicz Łukasz | AZS AWF Katowice | 34 | 43 | 77 |
Juniorka
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
Celuj w Igrzyska | |||||
sprint | sprint | ||||
1-2 | Tomaszewska Natalia | BKS WP Kościelisko | 60 | 54 | 114 |
Cichoń Kamila | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | 54 | 60 | 114 | |
3-4 | Szpak Klaudia | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 48 | 43 | 91 |
Rutecka Patrycja | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 43 | 48 | 91 | |
5-6 | Gruchała Natalia | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 40 | 38 | 78 |
Cichoń Klaudia | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | 38 | 40 | 78 |
Junior młodszy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
Celuj w Igrzyska | |||||
sprint | sprint | ||||
1 | Filip Wojciech | UKN Melafir Czarny Bór | 60 | 54 | 114 |
2 | Leszczyński Norbert | MKS Duszniki Zdrój | 54 | 38 | 92 |
3 | Szwast Michał | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | 48 | 43 | 91 |
4 | Bergański Kacper | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 30 | 60 | 90 |
5 | Kałużny Krystian | UKN Melafir Czarny Bór | 38 | 48 | 86 |
6 | Guńka Kacper | BKS WP Kościelisko | 36 | 40 | 76 |
Juniorka młodsza
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
Celuj w Igrzyska | |||||
sprint | sprint | ||||
1 | Jakieła Joanna | BKS WP Kościelisko | 60 | 60 | 120 |
2 | Badacz Marcelina | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 43 | 54 | 97 |
3 | Gembicka Daria | UKS Lider Katowice | 48 | 48 | 96 |
4 | Piczura Magda | BKS WP Kościelisko | 54 | 38 | 92 |
5 | Koniuszy Joanna | PKO Harpagan Gdańsk | 36 | 43 | 79 |
6-7 | Pawliczek Paulina | BKS WP Kościelisko | 40 | 34 | 74 |
Janko Karolina | UKS Karlik Chorzów | 34 | 40 | 74 |
Młodzik
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
CWI | CWI | ||||
sprint | sprint | ||||
1 | Zawół Marcin | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 60 | 60 | |
2 | Guńka Jan | BKS WP Kościelisko | 54 | 54 | |
3 | Stanisz Dawid | IKN Górnik Iwonicz Zdrój | 48 | 48 | |
4 | Kliś Filip | UKS G-8 Bielany | 43 | 43 | |
5 | Ogorzałek Jakub | MKS Duszniki Zdrój | 40 | 40 | |
6 | Jasiński Wojciech | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 38 | 38 |
Młodziczka
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
CWI | CWI | ||||
sprint | sprint | ||||
1 | Topór Klaudia | BKS WP Kościelisko | 60 | 60 | |
2 | Żebrowska Magda | PKO Harpagan Gdańsk | 54 | 54 | |
3 | Kornalewicz Małgorzata | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 48 | 48 | |
4 | Fryczyńska Sandra | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 43 | 43 | |
5 | Stachoń Klaudia | BKS WP Kościelisko | 40 | 40 | |
6 | Stanek Patrycja | BKS WP Kościelisko | 38 | 38 |
Młodzik młodszy
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
CWI | CWI | ||||
sprint | sprint | ||||
1 | Badacz Konrad | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 60 | 60 | |
2 | Penkała Bartosz | UKS Karlik Chorzów | 54 | 54 | |
3 | Jedziniak Szymon | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 48 | 48 | |
4 | Baran Kacper | BKS WP Kościelisko | 43 | 43 | |
5 | Szpargała Bartłomiej | UKS Mieroszów | 40 | 40 | |
6 | Suchodolski Fabian | UKS Strzał Wodzisław Śl. | 38 | 38 |
Młodziczka młodsza
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub | Kościelisko | Razem pkt | |
CWI | CWI | ||||
sprint | sprint | ||||
1 | Nędza-Kubiniec Anna | BKS WP Kościelisko | 60 | 60 | |
2 | Fornalczyk Julia | UKS Karlik Chorzów | 54 | 54 | |
3 | Mecler Patrycja | UKS Karlik Chorzów | 48 | 48 | |
4 | Lichosyt Ogrodny Martyna | BLKS Żywiec | 43 | 43 | |
5 | Skrobiszewska Barbara | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 40 | 40 | |
6 | Michalik Maja | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 38 | 38 |
źródło: biathlon.com.pl - 10.01.2017
zdjęcia z pierwszego dnia: web.facebook.com/pg/smsszklarska/photos/
zdjęcia z drógiego dnia: web.facebook.com/pg/smsszklarska/photos/