Kolejne dobre starty naszych saneczkarzy w Pucharze Świata
19.01.2009
Maciej KUROWSKI zakończył zmagania na 17. miejscu w Pucharze Narodów i na 32. w Pucharze Świata.
11-I-2009r. Maciej KUROWSKI - jedyny, pod nieobecność Eweliny STASZULONEK i Marioli ZIĘTEK, reprezentant Polski we włoskiej Cesanie zajął 14. pozycję w Pucharze Narodów i 28. w Pucharze Świata.
Wyniki:
1. Tatjana Huefner (Niemcy) 1.26,493 (43,277/43,216)
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 1.26,621 (43,356/43,265)
3. Anke Wischnewski (Niemcy) 1.27,108 (43,597/43,511)
4. Natalia Jakuszenko (Ukraina) 1.27,356 (43,536/43,820)
5. Corinna Martini (Niemcy) 1.27,419 (43,635/43,784)
6. Nina Reithmayer (Austria) 1.27,550 (43,812/43,738)
7. Maija Tiruma (Łotwa) 1.27,652 (43,799/43,853)
8. Ewelina Staszulonek (Polska) 1.27,798 (43,886/43,912)
Klasyfikacja generalna PŚ (po 6 z 9 zawodów):
1. Huefner 585 pkt
2. Geisenberger 500
3. Wischnewski 392
4. Jakuszenko 348
5. Reithmayer 335
6. Erin Hamlin (USA) 226
...
11. Staszulonek 189